BACK
TO
TOP

프린팅 솔루션 대표 브랜드,
BIXOLON을 방문해주신 여러분 감사합니다.

  • 연결재무상태표
  • 연결포괄손익계산서
(단위:백만원)
제25기 제24기 제23기
유동자산 145,088 118,300 112,980
현금 및 현금성 자산 19,621 18,065 15,564
매출채권 및 기타채권 41,369 20,115 13,915
단기금융상품 19,675 37,080 33,761
재고자산 52,963 39,647 45,659
기타 유동자산 11,460 3,393 4,080
비유동자산 126,047 118,972 118,790
장기 금융상품 118 97 76
기타 채권 1,895 1,463 1,310
당기손익-공정가치측정금융자산 24,147 28,362 26,536
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 9,585 5,806 6,598
관계기업에 대한 투자자산 5,563 6,078 4,580
유형자산 34,966 35,888 38,578
영업권 이외의 무형자산 1,428 1,580 1,603
투자부동산 38,450 38,760 39,070
이연법인세 자산 531 631 0
기타 비유동 자산 9,365 308 439
자산총계 271,136 237,272 231,770
유동부채 29,490 16,139 18,200
비유동부채 16,430 8,030 6,153
부채총계 45,920 24,169 24,353
자본금 9,619 9,619 9,619
자본 잉여금 5,486 5,486 5,486
기타 자본 -28,550 -24,991 -21,933
이익 잉여금 210,748 195,398 185,986
비지배 지분 27,914 27,590 28,259
자본총계 225,216 213,103 207,417
부채와 자본총계 271,136 237,272 231,770
(단위:백만원)
제25기 제24기 제23기
매출액 133,468 113,492 108,128
매출 원가 71,972 66,021 64,470
매출총이익 61,496 47,472 43,658
판매 관리비 45,583 38,047 34,386
영업이익 15,913 9,425 9,272
기타 이익 325 1,769 823
기타 비용 38 282 60
관계기업 투자 지분법 투자손익 77 -447 -322
금융 수익 8,056 7,070 6,434
금융 비용 2,336 2,049 4,615
법인세비용차감전순이익 21,997 15,486 11,533
법인세 비용 3,677 2,203 993
당기순이익 18,320 13,284 10,539
총포괄손익 18,512 12,858 9,093
Newsletter subscription

Your subscription has been successfully submitted.
You will receive an email to validate your subscription in a few minutes.
If you don't see it, please check your Spam folder.