BACK
TO
TOP

프린팅 솔루션 대표 브랜드,
BIXOLON을 방문해주신 여러분 감사합니다.

  • 연결재무상태표
  • 연결포괄손익계산서
(단위:백만원)
제22기 제21기 제20기
유동자산 139,054 136,338 131,549
현금 및 현금성 자산 23,517 38,757 50,685
매출채권 및 기타채권 18,497 15,765 10,890
단기금융상품 42,766 45,082 41,080
재고자산 50,891 33,067 26,867
기타 유동자산 3,384 3,667 2,027
비유동자산 104,560 91,935 33,272
장기 금융상품 51 198 174
기타 채권 1,202 1,187 1,055
당기손익-공정가치측정금융자산 24,723 30,150 14,362
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,693 1,148 0
관계기업에 대한 투자자산 4,526 0 0
유형자산 18,626 15,904 13,699
영업권 이외의 무형자산 1,798 1,242 1,377
투자부동산 39,380 39,481 0
이연법인세 자산 0 0 1,190
기타 비유동 자산 1,559 2,624 1,416
자산총계 243,614 228,272 164,821
유동부채 29,191 19,320 12,810
비유동부채 8,757 9,190 4,040
부채총계 37,948 28,510 16,850
자본금 9,619 9,619 9,619
자본 잉여금 5,486 5,486 5,486
기타 자본 -20,727 -20,421 -18,671
이익 잉여금 182,249 174,957 151,537
비지배 지분 29,040 30,121 0
자본총계 205,666 199,762 147,971
부채와 자본총계 243,614 228,272 164,821
(단위:백만원)
제22기 제21기 제20기
매출액 134,894 100,390 74,462
매출 원가 76,346 67,695 53,517
매출총이익 58,548 32,695 20,945
판매 관리비 33,411 18,683 16,796
영업이익 25,137 14,012 4,150
기타 이익 1,291 1,235 999
기타 비용 10,281 145 1,546
관계기업 투자 지분법 투자손익 377 0 -8
금융 수익 10,298 16,473 5,485
금융 비용 12,791 510 5,330
법인세비용차감전순이익 14,032 31,065 3,750
법인세 비용 3,750 -5,208 -1,839
당기순이익 10,282 25,857 5,589
총포괄손익 10,411 26,161 6,429